El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. También puedes ver el Medallero por atletas Londres 2012.
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 17 | 9 | 4 | 30 |
2 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
3 | Corea del Sur | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | Francia | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Alemania | 3 | 8 | 2 | 13 |
7 | Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | Kazajstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Japon | 2 | 4 | 11 | 17 |
10 | Rusia | 2 | 4 | 5 | 11 |
11 | Gran Bretaña | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Hungria | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Ucrania | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | Sudafrica | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Australia | 1 | 6 | 2 | 9 |
16 | Rumania | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Paises Bajos | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Mexico | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Canada | 0 | 1 | 5 | 6 |
27 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Republica Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Eslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Azerbaiyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Biolerrusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.
Fuente: http://www.juegosenlondres2012.com/medallero
No hay comentarios:
Publicar un comentario